差价合约是复杂的工具,并且由于杠杆作用而具有快速亏损的高风险。 72% 的散户投资者账户在与该提供商交易差价合约时亏损。您应该考虑您是否了解差价合约的运作方式以及您是否有能力承担损失资金的高风险。
合约规格
通过在 Valutrades 上进行交易,您可以通过降低手续费和点差来最大化您的利润潜力。
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AU200Cash+ | $0.00 / 每手 | 0.01 | 从2.44开始 | 从0.01开始 | 10.00 | -145.2 | 25.79 |
![]() AUDCAD+ | $0.00 / 每手 | 0.00001 | 从0.00019开始 | 从0.01开始 | 100,000.00 | 0.87 | -5.84 |
![]() AUDCHF+ | $0.00 / 每手 | 0.00001 | 从0.00014开始 | 从0.01开始 | 100,000.00 | 2.53 | -6.88 |
![]() AUDJPY+ | $0.00 / 每手 | 0.001 | 从0.022开始 | 从0.01开始 | 100,000.00 | 4.62 | -9.88 |
![]() AUDNZD+ | $0.00 / 每手 | 0.00001 | 从0.00026开始 | 从0.01开始 | 100,000.00 | -1.47 | -4.54 |
![]() AUDUSD+ | $0.00 / 每手 | 0.00001 | 从0.00014开始 | 从0.01开始 | 100,000.00 | -2.71 | -0.95 |
![]() CADCHF+ | $0.00 / 每手 | 0.00001 | 从0.00017开始 | 从0.01开始 | 100,000.00 | 1.85 | -6.7 |
![]() CADJPY+ | $0.00 / 每手 | 0.001 | 从0.023开始 | 从0.01开始 | 100,000.00 | 1.91 | -7.78 |
![]() CHFJPY+ | $0.00 / 每手 | 0.001 | 从0.029开始 | 从0.01开始 | 100,000.00 | -7.51 | -2.57 |
![]() DE40Cash+ | $0.00 / 每手 | 0.01 | 从1.7开始 | 从0.01开始 | 10.00 | -302.02 | -28.63 |
![]() EURAUD+ | $0.00 / 每手 | 0.00001 | 从0.00025开始 | 从0.01开始 | 100,000.00 | -14.44 | 4.48 |
![]() EURCAD+ | $0.00 / 每手 | 0.00001 | 从0.00022开始 | 从0.01开始 | 100,000.00 | -6.95 | -1.96 |
![]() EURCHF+ | $0.00 / 每手 | 0.00001 | 从0.00024开始 | 从0.01开始 | 100,000.00 | 1.56 | -9.34 |
![]() EURGBP+ | $0.00 / 每手 | 0.00001 | 从0.00014开始 | 从0.01开始 | 100,000.00 | -8.92 | 1.71 |
![]() EURJPY+ | $0.00 / 每手 | 0.001 | 从0.026开始 | 从0.01开始 | 100,000.00 | 2.87 | -12.29 |
![]() EURNZD+ | $0.00 / 每手 | 0.00001 | 从0.00035开始 | 从0.01开始 | 100,000.00 | -12.86 | 2.1 |
![]() EURUSD+ | $0.00 / 每手 | 0.00001 | 从0.00014开始 | 从0.01开始 | 100,000.00 | -11.08 | 4.52 |
![]() GBPAUD+ | $0.00 / 每手 | 0.00001 | 从0.00031开始 | 从0.01开始 | 100,000.00 | -3.85 | -7.65 |
![]() GBPCAD+ | $0.00 / 每手 | 0.00001 | 从0.00026开始 | 从0.01开始 | 100,000.00 | 3.55 | -13.85 |
![]() GBPCHF+ | $0.00 / 每手 | 0.00001 | 从0.0002开始 | 从0.01开始 | 100,000.00 | 5.58 | -14.58 |
![]() GBPJPY+ | $0.00 / 每手 | 0.001 | 从0.029开始 | 从0.01开始 | 100,000.00 | 11.48 | -22.36 |
![]() GBPNZD+ | $0.00 / 每手 | 0.00001 | 从0.00037开始 | 从0.01开始 | 100,000.00 | -0.93 | -11.51 |
![]() GBPUSD+ | $0.00 / 每手 | 0.00001 | 从0.00015开始 | 从0.01开始 | 100,000.00 | -4.39 | -3.18 |
![]() HK50Cash+ | $0.00 / 每手 | 0.01 | 从6.25开始 | 从0.01开始 | 100.00 | -216.37 | -119.83 |
![]() JP225Cash+ | $0.00 / 每手 | 0.01 | 从6.19开始 | 从0.01开始 | 1,000.00 | -324.7 | -227.01 |
![]() NZDCAD+ | $0.00 / 每手 | 0.00001 | 从0.00024开始 | 从0.01开始 | 100,000.00 | -0.37 | -4.23 |
![]() NZDCHF+ | $0.00 / 每手 | 0.00001 | 从0.00015开始 | 从0.01开始 | 100,000.00 | 2.67 | -5.34 |
![]() NZDJPY+ | $0.00 / 每手 | 0.00001 | 从0.00026开始 | 从0.01开始 | 100,000.00 | 3.65 | -8.51 |
![]() NZDUSD+ | $0.00 / 每手 | 0.00001 | 从0.00015开始 | 从0.01开始 | 100,000.00 | -3.38 | 0.00 |
![]() UK100Cash+ | $0.00 / 每手 | 0.01 | 从1.57开始 | 从0.01开始 | 10.00 | -164.75 | 42.7 |
![]() UKOilCash+ | $0.00 / 每手 | 0.001 | 从0.021开始 | 从0.01开始 | 1,000.00 | 30.31 | -43.7 |
![]() US100Cash+ | $0.00 / 每手 | 0.01 | 从2.00开始 | 从0.01开始 | 10.00 | -413.55 | 99.07 |
![]() US30Cash+ | $0.00 / 每手 | 0.01 | 从2.39开始 | 从0.01开始 | 10.00 | -853.22 | 235.32 |
![]() US500Cash+ | $0.00 / 每手 | 0.01 | 从1.35开始 | 从0.01开始 | 10.00 | -118.31 | 31.8 |
![]() USDCAD+ | $0.00 / 每手 | 0.00001 | 从0.00021开始 | 从0.01开始 | 100,000.00 | 3.29 | -10.84 |
![]() USDCHF+ | $0.00 / 每手 | 0.00001 | 从0.00016开始 | 从0.01开始 | 100,000.00 | 5.46 | -9.86 |
![]() USDHKD+ | $0.00 / 每手 | 0.00001 | 从0.00179开始 | 从0.01开始 | 100,000.00 | 42.96 | -108.37 |
![]() USDJPY+ | $0.00 / 每手 | 0.001 | 从0.019开始 | 从0.01开始 | 100,000.00 | 7.98 | -15.96 |
![]() USOilCash+ | $0.00 / 每手 | 0.001 | 从0.022开始 | 从0.01开始 | 1,000.00 | 41.45 | -54.42 |
![]() XAGUSD+ | $0.00 / 每手 | 0.001 | 从0.014开始 | 从0.01开始 | 5,000.00 | -4.42 | 1.37 |
![]() XAUUSD+ | $0.00 / 每手 | 0.01 | 从0.22开始 | 从0.01开始 | 100.00 | -45.32 | 17.35 |
最近更新时间星期四, 03 七月 2025。 |