Os CFDs são instrumentos complexos e apresentam um alto risco de perda rápida de dinheiro devido à alavancagem. 54% das contas de investidores de varejo perdem dinheiro ao operar CFDs com este provedor. Você deve considerar se você entende como os CFDs funcionam e se você pode correr o risco de perder o seu dinheiro.
Contas de Trading para Cada Estilo de Investimento
Seja você um trader casual ou um investidor experiente, a Valutrades oferece uma ampla gama de opções de conta. Através das nossas contas true ECN, podemos fornecer spreads de 0 pips e milissegundos de execução em comparação com os melhores preços de bid/ask, tudo com atendimento globalizado ao cliente.
Forex
- Opere em mais de 80 pares de moedas maiores, menores e exóticas.
- Spreads ajustados de 0 pips em todos os principais pares em contas verdadeiramente ECN.
- Acesso ao mercado 24 horas por dia e excelente liquidez do mercado.
- Baixas comissões e custos de trading que permitem que você coloque os lucros em primeiro lugar.
CFD's
- Opere com os índices mundiais usando a mesma conta que opera forex.
- Aumente o risco / retorno do seu investimento através de trading de margem de baixo e alto nível.
- Comissões baixas, e tamanho de contratos flexíveis para atender todos os investidores.
Informação do Produto
- Forex
- CFDS
- Commodities
ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO
Abaixo, você pode encontrar mais informações sobre as especificações dos produtos da Valutrades, como PIP Value, Closing Time e muito mais:
Símbolo | Dígitos | Valores Nocionais1 Lote | P & L 1 ponto de movimento | Moeda de P & L | Tamanho mínimo do comércio | Tamanho Máximo do Comércio | Tamanho do passo | Tempo de abertura (Horário do Servidor) | Horário de encerramento (Horário do Servidor) | Intervalo (Horário do Servidor) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 5 | 100000 | 1 | CAD | 0.01 | 30 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
AUDCHF | 5 | 100000 | 1 | CHF | 0.01 | 30 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
AUDJPY | 3 | 100000 | 100 | JPY | 0.01 | 30 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
AUDNZD | 5 | 100000 | 1 | NZD | 0.01 | 30 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
AUDUSD | 5 | 100000 | 1 | USD | 0.01 | 50 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
CADCHF | 5 | 100000 | 1 | CHF | 0.01 | 30 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
CADJPY | 3 | 100000 | 100 | JPY | 0.01 | 30 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
CHFJPY | 3 | 100000 | 100 | JPY | 0.01 | 30 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
EURAUD | 5 | 100000 | 1 | AUD | 0.01 | 30 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
EURCAD | 5 | 100000 | 1 | CAD | 0.01 | 30 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
EURCHF | 5 | 100000 | 1 | CHF | 0.01 | 30 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
EURCNH | 5 | 100000 | 1 | CNH | 0.01 | 10 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
EURCZK | 5 | 100000 | 1 | CZK | 0.01 | 100 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
EURGBP | 5 | 100000 | 1 | GBP | 0.01 | 30 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
EURHKD | 5 | 100000 | 1 | HKD | 0.01 | 10 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
EURHUF | 3 | 100000 | 100 | HUF | 0.01 | 10 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
EURJPY | 3 | 100000 | 100 | JPY | 0.01 | 30 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
EURMXN | 5 | 100000 | 1 | MXN | 0.01 | 10 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
EURNZD | 5 | 100000 | 1 | NZD | 0.01 | 30 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
EURPLN | 5 | 100000 | 1 | PLN | 0.01 | 10 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
EURRUB | 5 | 100000 | 1 | RUB | 0.01 | 10 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
EURTRY | 5 | 100000 | 1 | TRY | 0.01 | 10 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
EURUSD | 5 | 100000 | 1 | USD | 0.01 | 50 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
EURZAR | 5 | 100000 | 1 | ZAR | 0.01 | 10 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
GBPAUD | 5 | 100000 | 1 | AUD | 0.01 | 30 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
GBPCAD | 5 | 100000 | 1 | CAD | 0.01 | 30 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
GBPCHF | 5 | 100000 | 1 | CHF | 0.01 | 30 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
GBPCNH | 5 | 100000 | 1 | CNH | 0.01 | 10 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
GBPCZK | 5 | 100000 | 1 | CZK | 0.01 | 10 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
GBPHKD | 5 | 100000 | 1 | HKD | 0.01 | 10 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
GBPJPY | 3 | 100000 | 100 | JPY | 0.01 | 30 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
GBPMXN | 5 | 100000 | 1 | MXN | 0.01 | 10 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
GBPNZD | 5 | 100000 | 1 | NZD | 0.01 | 30 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
GBPPLN | 5 | 100000 | 1 | PLN | 0.01 | 10 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
GBPTRY | 5 | 100000 | 1 | TRY | 0.01 | 10 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
GBPUSD | 5 | 100000 | 1 | USD | 0.01 | 50 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
GBPZAR | 5 | 100000 | 1 | ZAR | 0.01 | 10 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
HKDJPY | 3 | 100000 | 100 | JPY | 0.01 | 10 | 0.01 | 00:01:00 | 00:00:00 | No Break |
NZDCAD | 5 | 100000 | 1 | CAD | 0.01 | 30 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
NZDCHF | 5 | 100000 | 1 | CHF | 0.01 | 30 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
NZDJPY | 3 | 100000 | 100 | JPY | 0.01 | 30 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
NZDUSD | 5 | 100000 | 1 | USD | 0.01 | 50 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | Nobreak |
USDCAD | 5 | 100000 | 1 | CAD | 0.01 | 50 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
USDCHF | 5 | 100000 | 1 | CHF | 0.01 | 50 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
USDCNH | 5 | 100000 | 1 | CNH | 0.01 | 10 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
USDCZK | 5 | 100000 | 1 | CZK | 0.01 | 10 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
USDHKD | 5 | 100000 | 1 | HKD | 0.01 | 10 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
USDHUF | 3 | 100000 | 100 | HUF | 0.01 | 10 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
USDJPY | 3 | 100000 | 100 | JPY | 0.01 | 50 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
USDMXN | 5 | 100000 | 1 | MXN | 0.01 | 10 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
USDNOK | 5 | 100000 | 1 | NOK | 0.01 | 10 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
USDPLN | 5 | 100000 | 1 | PLN | 0.01 | 10 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
USDRUB | 5 | 100000 | 1 | RUB | 0.01 | 10 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
USDSEK | 5 | 100000 | 1 | SEK | 0.01 | 10 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
USDSGD | 5 | 100000 | 1 | SGD | 0.01 | 10 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
USDTHB | 5 | 100000 | 1 | THB | 0.01 | 10 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
USDTRY | 5 | 100000 | 1 | TRY | 0.01 | 10 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
USDZAR | 5 | 100000 | 1 | ZAR | 0.01 | 10 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
ZARJPY | 3 | 100000 | 100 | JPY | 0.01 | 10 | 0.01 | 00:01:00 | 23:59:00 | No Break |
MARGEM
As informações a seguir fornecem os requisitos de margem (margem necessária) para os produtos da Valutrades:
Símbolo | Moeda | Alavancagem máxima: Patrimônio <50k | Margem por 1 Lote Patrimônio <50k | Alavancagem máxima: Patrimônio 50k - 100k | Margem por 1 Lote Equity 50k - 100k | Alavancagem máxima: Patrimônio > 100k | Margem Por 1 Lote Patrimônio> 100k |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | AUD | 500 | 200 | 200 | 500 | 100 | 1000 |
AUDCHF | AUD | 500 | 200 | 200 | 500 | 100 | 1000 |
AUDJPY | AUD | 500 | 200 | 200 | 500 | 100 | 1000 |
AUDNZD | AUD | 500 | 200 | 200 | 500 | 100 | 1000 |
AUDUSD | AUD | 500 | 200 | 200 | 500 | 100 | 1000 |
CADCHF | CAD | 500 | 200 | 200 | 500 | 100 | 1000 |
CADJPY | CAD | 500 | 200 | 200 | 500 | 100 | 1000 |
CHFJPY | CHF | 500 | 200 | 200 | 500 | 100 | 1000 |
EURAUD | EUR | 500 | 200 | 200 | 500 | 100 | 1000 |
EURCAD | EUR | 500 | 200 | 200 | 500 | 100 | 1000 |
EURCHF | EUR | 500 | 200 | 200 | 500 | 100 | 1000 |
EURCNH | EUR | 125 | 800 | 50 | 2000 | 25 | 4000 |
EURCZK | EUR | 125 | 800 | 50 | 2000 | 25 | 4000 |
EURGBP | EUR | 500 | 200 | 200 | 500 | 100 | 1000 |
EURHKD | EUR | 10 | 10000 | 10 | 10000 | 10 | 10000 |
EURHUF | EUR | 125 | 800 | 50 | 2000 | 25 | 4000 |
EURJPY | EUR | 500 | 200 | 200 | 500 | 100 | 1000 |
EURMXN | EUR | 125 | 800 | 50 | 2000 | 25 | 4000 |
EURNZD | EUR | 500 | 200 | 200 | 500 | 100 | 1000 |
EURPLN | EUR | 125 | 800 | 50 | 2000 | 25 | 4000 |
EURRUB | EUR | 10 | 10000 | 10 | 10000 | 10 | 10000 |
EURTRY | EUR | 10 | 10000 | 10 | 10000 | 10 | 10000 |
EURUSD | EUR | 500 | 200 | 200 | 500 | 100 | 1000 |
EURZAR | EUR | 125 | 800 | 50 | 2000 | 25 | 4000 |
GBPAUD | GBP | 500 | 200 | 200 | 500 | 100 | 1000 |
GBPCAD | GBP | 500 | 200 | 200 | 500 | 100 | 1000 |
GBPCHF | GBP | 500 | 200 | 200 | 500 | 100 | 1000 |
GBPCNH | GBP | 125 | 800 | 50 | 2000 | 25 | 4000 |
GBPCZK | GBP | 125 | 800 | 50 | 2000 | 25 | 4000 |
GBPHKD | GBP | 10 | 10000 | 10 | 10000 | 10 | 10000 |
GBPJPY | GBP | 500 | 200 | 200 | 500 | 100 | 1000 |
GBPMXN | GBP | 125 | 800 | 50 | 2000 | 25 | 4000 |
GBPNZD | GBP | 500 | 200 | 200 | 500 | 100 | 1000 |
GBPPLN | GBP | 125 | 800 | 50 | 2000 | 25 | 4000 |
GBPTRY | GBP | 10 | 10000 | 10 | 10000 | 10 | 10000 |
GBPUSD | GBP | 500 | 200 | 200 | 500 | 100 | 1000 |
GBPZAR | GBP | 125 | 800 | 50 | 2000 | 25 | 4000 |
HKDJPY | HKD | 10 | 10000 | 10 | 10000 | 10 | 10000 |
NZDCAD | NZD | 500 | 200 | 200 | 500 | 100 | 1000 |
NZDCHF | NZD | 500 | 200 | 200 | 500 | 100 | 1000 |
NZDJPY | NZD | 500 | 200 | 200 | 500 | 100 | 1000 |
NZDUSD | NZD | 500 | 200 | 200 | 500 | 100 | 1000 |
USDCAD | USD | 500 | 200 | 200 | 500 | 100 | 1000 |
USDCHF | USD | 500 | 200 | 200 | 500 | 100 | 1000 |
USDCNH | USD | 125 | 800 | 50 | 2000 | 25 | 4000 |
USDCZK | USD | 125 | 800 | 50 | 2000 | 25 | 4000 |
USDHKD | USD | 10 | 10000 | 10 | 10000 | 10 | 10000 |
USDHUF | USD | 125 | 800 | 50 | 2000 | 25 | 4000 |
USDJPY | USD | 500 | 200 | 200 | 500 | 100 | 1000 |
USDMXN | USD | 125 | 800 | 50 | 2000 | 25 | 4000 |
USDNOK | USD | 125 | 800 | 50 | 2000 | 25 | 4000 |
USDPLN | USD | 125 | 800 | 50 | 2000 | 25 | 4000 |
USDRUB | USD | 10 | 10000 | 10 | 10000 | 10 | 10000 |
USDSEK | USD | 125 | 800 | 50 | 2000 | 25 | 4000 |
USDSGD | USD | 125 | 800 | 50 | 2000 | 25 | 4000 |
USDTHB | USD | 125 | 800 | 50 | 2000 | 25 | 4000 |
USDTRY | USD | 10 | 10000 | 10 | 10000 | 10 | 10000 |
USDZAR | USD | 125 | 800 | 50 | 2000 | 25 | 4000 |
ZARJPY | ZAR | 125 | 800 | 50 | 2000 | 25 | 4000 |
SWAPS E DIVIDENDOS:
Aqui você pode encontrar informações sobre swaps e dividendos para nossos diversos produtos: